ø

Efternavn Fornavn Fødselsdag Dødsdag
Ødegaard (30217) Ane Kristensen 13 Jan 1866
Ødegaard (30886) Benjamin Milling 30 Oct 2011
Ødegaard (28524) Bent Nielsen 14 Mar 1931
Ødegaard (30722) Bjarne 28 Aug 1952
Ødegaard (30518) Flemming 5 Nov 1969
Ødegaard (30224) Johanne Dorthea Kristensen 3 Jun 1875
Ødegaard (30882) June Anette 19 Sep 1955
Ødegaard (30222) Karen Marie Kristensen 22 Oct 1872
Ødegaard (30516) Kasper 29 Oct 1988
Ødegaard (30517) Katja 12 Jun 1993
Ødegaard (32038) Kirstine Kristensen 23 Jun 1905
Ødegaard (30515) Kit 16 Feb 1966
Ødegaard (32037) Larsine 14 Oct 1872
Ødegaard (30227) Louise Kristensen 10 Feb 1884
Ødegaard (30220) Maren Sofie Kristensen 21 Feb 1870
Ødegaard (30486) Marianne Rask 12 Feb 1962
Ødegaard (30226) Niels Kristensen 8 Jul 1880
Ødegaard (30092) Nielsine Laurine Kristensen 22 May 1877 4 Dec 1963
Ødegaard (30219) Rasmus Kristensen 24 Dec 1867
Ødegaard (30485) Tonni 8 Nov 1956
Ødegaard (30514) Torben 7 Dec 1960
Øhle (3229) Søren Nielsen 1683 8 Dec 1726
Øhrstrøm (24127) Annette 23 Apr 1954
Øhrstrøm (37284) Arnold Bernhard
Øhrstrøm (24131) Ditte
Øhrstrøm (24122) Erik 7 Apr 1926
Øhrstrøm (24129) Jacob 16 Aug 1960
Øhrstrøm (24126) Mette
Øhrstrøm (24123) Michael 23 Apr 1954
Øhrstrøm (24125) Rasmus
Øhrstrøm (24132) Ukendt
Økland (28308) Thea Johanne 2 Feb 1892 1953
Øllegaard (7220) Aase 30 Jul 1948
Øllegaard (7219) Anna Sofie 23 Jul 1944
Øllegaard (4036) Kathrine Marie
Øllegaard (7218) Olau 26 Apr 1942
Øllegaard (7217) Solveig 1 Aug 1940 9 Apr 1941
Øllgaard (28813) Eline 1 Jan 1924 22 Apr 2001
Øllgaard (16990) Hans Laurids Olesen
Øllgaard (6265) Henrik 26 Jun 1968
Øllgaard (6263) Karsten 4 May 1959
Øllgaard (17479) Olav 12 Nov 1890 1 Sep 1959
Øllgaard (7216) Peder 3 Apr 1915 22 Jul 1984
Øllgaard (6264) Poul Erik 30 Apr 1963
Øllgaard (6262) Søren Peder 26 Jul 1931 13 Feb 2005
Ølund-Larsen (9774) Kirsten
Ørbæk (21761) Kathrine
Ørnskoll (12462) Alfred Osvald Kristian 6 Jun 1888
Ørnskov (28633) Anne-Lise 17 Jan 1940
Ørnskov (2328) Arne 12 Apr 1909 1996
Ørnskov (31332) Carsten
Ørnskov (28629) Christen Sand 25 Jun 1941 28 Oct 2007
Ørnskov (2327) Christian Peter 22 Feb 1886
Ørnskov (13819) Dora
Ørnskov (2334) Ejnar 14 Feb 1922
Ørnskov (2335) Erik 26 Oct 1924
Ørnskov (13818) Erling 9 Dec 1941
Ørnskov (28635) Eva 19 Feb 1944 18 Apr 1944
Ørnskov (28631) Frede Sand 8 Aug 1944 1994
Ørnskov (2333) Frode 6 Nov 1919 11 Jul 2002
Ørnskov (2329) Georg 17 Sep 1910 1990
Ørnskov (2337) Gerda 27 Mar 1929
Ørnskov (13817) Gunnar
Ørnskov (2331) Harald 28 Apr 1915
Ørnskov (2336) Ingrid 19 Mar 1927
Ørnskov (13820) Jens Chr.
Ørnskov (28636) Kirsten 4 Mar 1945 13 Apr 1945
Ørnskov (37499) Knud Sand 18 Mar 1946
Ørnskov (37498) Lene Hammer 23 Nov 1975
Ørnskov (2330) Lykke 17 Apr 1913
Ørnskov (2332) Ove 14 Aug 1917 25 Sep 2002
Ørnsskov (37152) Margrethe
Ørskov (13168) Jeppe Fjord
Ørskov (13165) Lars Fjord 26 Mar 1930 5 Jul 2002
Ørskov (15015) Lena
Ørskov (13169) Marianne Elisabeth
Ørskov (13166) Niels Fjord
Ørskov (13167) Ole Fjord
Ørsted (20022) Christina 19 Oct 1967
Ørsted (20021) Finn 27 Nov 1937
Ørsted (20023) Janne 3 Jun 1972
Ørts (34567) Axel Wrist 31 Aug 2013
Ørts (34566) Steen Wrist
Østen (14740) Johannes Jørgensen 1824 28 Jun 1890
Østensen (22418) Liv 1952
Østergaard (9918) Aksel Marius Pedersen 29 Apr 1897 19 Feb 1980
Østergaard (35714) Anna
Østergaard (37428) Anne
Østergaard (198) Anne Lissi 9 Oct 1925
Østergaard (33621) Anne Marie Karkov 3 Jan 1981
Østergaard (24467) Astrid 30 Dec 1964
Østergaard (27867) Birgit Fischer 8 Feb 1940
Østergaard (33596) Carsten 19 Feb 1967
Østergaard (29364) Christian Charles 26 Nov 1909 4 Aug 1981
Østergaard (24473) Ellen Kirstine Riegels 20 Jan 2001
Østergaard (9914) Ellen Pedersen 28 Aug 1925
Østergaard (27864) Folmer 13 Nov 1909
Østergaard (33642) Hans 17 Mar 1951
Østergaard (23571) Hans Kristian 17 May 1904
Østergaard (199) Hans Peder 28 Nov 1931
Østergaard (27869) Inge Fischer 8 Feb 1944
Østergaard (33634) Inger Marie 23 Jan 1946
Østergaard (24475) Inger Marie Riegels 3 Nov 2006
Østergaard (33648) Jaob 3 Jan 1981
Østergaard (24466) Jens 23 Aug 1965
Østergaard (29354) Jens 7 Jun 1939
Østergaard (29369) Jens 7 Dec 1941
Østergaard (33617) Jens Enevold 29 May 1948
Østergaard (33598) Jesper 6 Jan 1973
Østergaard (29360) Johanne Kerstine 26 Apr 1906
Østergaard (33646) Kaj 11 Jul 1953
Østergaard (29352) Karen Edel Merrild 22 Jun 1937 9 Aug 2002
Østergaard (33620) Karen Karkov 28 Sep 1975
Østergaard (33628) Karen Katrine 13 Aug 1976
Østergaard (9915) Karen Pedrea Pedersen 11 Apr 1894 13 Dec 1991
Østergaard (16093) Karl Peder Nielsen 3 Jul 1892
Østergaard (24195) Kirsten
Østergaard (33627) Kristian 20 Mar 1974
Østergaard (33649) Kurt 25 Nov 1957
Østergaard (33645) Lars 25 Mar 1980
Østergaard (13540) Laurids Pedersen 14 May 1877
Østergaard (33640) Lis 13 Aug 1947
Østergaard (33599) Mads 25 Jun 1978
Østergaard (29350) Mads Toustup 7 Jun 1903 17 Sep 1988
Østergaard (22658) Magrete 1828 22 Feb 1874
Østergaard (29367) Maja Louise 23 Feb 1912 1995
Østergaard (33594) Margrethe 4 Jun 1964
Østergaard (33626) Marianne 19 Aug 1971
Østergaard (24470) Marina 10 Jun 1997
Østergaard (33595) Michael 18 Apr 1966
Østergaard (24471) Niels 30 Jan 1968
Østergaard (9912) Niels Ehlers Pedersen 15 Jun 1891
Østergaard (33622) Niels Erik 20 Jan 1950
Østergaard (29358) Niels Hansen 21 Oct 1904 24 May 1950
Østergaard (24468) Ole 3 Jun 1990
Østergaard (33619) Ole Karkov 1 Aug 1974
Østergaard (24469) Olivia 3 Aug 1993
Østergaard (29371) Peder Alexander 1 Jul 1915
Østergaard (29356) Peder Bak 17 Oct 1942
Østergaard (24474) Peter Vilhelm Riegels 2 Nov 2002
Østergaard (33644) Poul 13 Jun 1976
Østergaard (23570) Rut Hundebøll 7 Dec 1951
Østergaard (30839) Signe Jakobsen 14 Sep 1883 30 May 1957
Østergaard (33623) Sigrid 6 Apr 1951
Østergaard (31919) Sofie M. 19 Jun 1894 31 Dec 1978
Østergaard (24476) Søren 20 Jun 1972
Østergaard (27865) Sten Fischer 16 Jan 1936
Østergaard (24508) Sven 3 Aug 1993 14 Oct 1993
Østergaard (34553) Thomas Mandal 13 Jun 1989
Østergaard (24465) Torben 16 Nov 1937
Østergaard (33597) Vibeke 27 Dec 1968
Østergaard (15760) Viggo 2 Jul 1948
Østergård (24477) Carina Bjørk 21 Sep 1971
Østergård (19492) Gerda
Østergård (20992) Gunhild
Østergård (19493) Lars 3 Mar 1971
Østergård (12122) Marie Caroline
Østergård (24479) Nicholai 14 Jul 2007
Østergård (24478) Sofia 12 Nov 2005
Østerlund (4875) Elly 17 Jul 1922 11 Feb 1986
Østerlund (7785) Maren Gunild Nielsen 11 Aug 1917
Øverby (7435) Elisabeth
Øverby (7436) Hans Peter
Øverby (7434) Ruben
Øverby (7433) Trygve